ForwardFX 成績集計 利益計算:集計元データー
投資資金:1万ドル=日本円で100万円(1ドル100円で計算した場合)
ForwardEA USDCAD パラメーター設定(Risk = 30、GMT = 2)
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2009年5月   3,349.6 pips 21 0 100.0% 33万円
2009年6月   3,802.0 pips 18 2 90.0% 38万円
2009年7月   -177.2 pips 11 2 84.6% -2万円
2009年8月   3,544.7 pips 12 1 92.3% 35万円
2009年9月   7,257.4 pips 18 0 100.0% 73万円
2009年10月   344.5 pips 12 2 85.7% 3万円
2009年11月   2,532.1 pips 6 1 85.7% 25万円
2010年2月   4,355.3 pips 8 1 88.9% 44万円
2010年3月   8,842.9 pips 16 2 88.9% 88万円
合計   33,851.3 pips 122 11 91.7% 339万円
利益計算:集計元データー