ForwardFX 成績集計 利益計算:集計元データー
投資資金:1万ドル=日本円で100万円(1ドル100円で計算した場合)
ForwardEA USDCAD パラメーター設定(Risk = 30、GMT = 2)
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2000年1月   788.7 pips 6 1 85.7% 8万円
2000年2月   1,962.0 pips 11 1 91.7% 20万円
2000年3月   2,908.2 pips 14 1 93.3% 29万円
2000年4月   2,126.1 pips 8 2 80.0% 21万円
2000年5月   1,169.7 pips 6 0 100.0% 12万円
2000年6月   2,136.7 pips 11 1 91.7% 21万円
2000年7月   2,515.0 pips 10 0 100.0% 25万円
2000年8月   -1,432.2 pips 8 2 80.0% -14万円
2000年9月   1,910.8 pips 7 0 100.0% 19万円
2000年10月   -1,540.2 pips 5 1 83.3% -15万円
2000年11月   2,766.4 pips 10 1 90.9% 28万円
2000年12月   3,302.6 pips 9 0 100.0% 33万円
2000年 合計   18,613.9 pips 105 10 91.3% 186万円
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2001年1月   2,470.2 pips 7 1 87.5% 25万円
2001年2月   1,478.5 pips 12 1 92.3% 15万円
2001年3月   602.5 pips 13 2 86.7% 6万円
2001年4月   4,014.7 pips 12 1 92.3% 40万円
2001年5月   2,301.4 pips 6 0 100.0% 23万円
2001年6月   3,122.8 pips 8 0 100.0% 31万円
2001年7月   -1,112.1 pips 9 2 81.8% -11万円
2001年8月   6,979.6 pips 15 0 100.0% 70万円
2001年9月   -1,523.5 pips 6 1 85.7% -15万円
2001年10月   4,569.3 pips 9 0 100.0% 46万円
2001年11月   -3,932.0 pips 12 2 85.7% -39万円
2001年12月   8,124.3 pips 12 0 100.0% 81万円
2001年 合計   27,095.6 pips 121 10 92.4% 271万円
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2002年1月   13,705.7 pips 16 0 100.0% 137万円
2002年2月   9,961.2 pips 10 1 90.9% 100万円
2002年3月   12,084.6 pips 12 0 100.0% 121万円
2002年4月   3,697.1 pips 6 0 100.0% 37万円
2002年5月   4,530.3 pips 5 2 71.4% 45万円
2002年6月   8,019.1 pips 7 0 100.0% 80万円
2002年7月   -14,275.4 pips 8 2 80.0% -143万円
2002年8月   10,281.2 pips 10 0 100.0% 103万円
2002年9月   6,688.2 pips 7 0 100.0% 67万円
2002年10月   7,539.7 pips 6 0 100.0% 75万円
2002年11月   10,731.0 pips 8 3 72.7% 107万円
2002年12月   13,085.1 pips 15 2 88.2% 131万円
2002年 合計   86,047.7 pips 110 10 91.7% 860万円
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2003年1月   15,253.4 pips 8 0 100.0% 153万円
2003年2月   -1,723.6 pips 9 1 90.0% -17万円
2003年3月   573.1 pips 20 3 87.0% 6万円
2003年4月   34,857.9 pips 17 0 100.0% 349万円
2003年5月   31,152.7 pips 21 2 91.3% 312万円
2003年6月   -46,550.8 pips 9 3 75.0% -466万円
2003年7月   23,061.6 pips 22 1 95.7% 231万円
2003年8月   24,744.4 pips 16 1 94.1% 247万円
2003年9月   18,446.5 pips 19 1 95.0% 184万円
2003年10月   20,507.2 pips 18 2 90.0% 205万円
2003年11月   39,876.9 pips 17 3 85.0% 399万円
2003年12月   48,286.8 pips 21 1 95.5% 483万円
2003年 合計   208,486.0 pips 197 18 91.6% 2,085万円
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2004年1月   58,754.2 pips 23 0 100.0% 588万円
2004年2月   73,296.4 pips 25 0 100.0% 733万円
2004年3月   60,370.1 pips 25 1 96.2% 604万円
2004年4月   35,205.5 pips 19 1 95.0% 352万円
2004年5月   78,373.5 pips 34 0 100.0% 784万円
2004年6月   44,472.3 pips 21 1 95.5% 445万円
2004年7月   16,653.6 pips 13 5 72.2% 167万円
2004年8月   33,467.3 pips 16 1 94.1% 335万円
2004年9月   20,461.8 pips 11 2 84.6% 205万円
2004年10月   8,012.1 pips 14 2 87.5% 80万円
2004年11月   17,189.8 pips 8 1 88.9% 172万円
2004年12月   54,515.8 pips 19 1 95.0% 545万円
2004年 合計   500,772.4 pips 228 15 93.8% 5,008万円
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2005年1月   48,419.53 pips 24 1 96.0% 484万円
2005年2月   8,891.08 pips 17 2 89.5% 89万円
2005年3月   62,754.69 pips 23 0 100.0% 628万円
2005年4月   12,578.84 pips 6 3 66.7% 126万円
2005年5月   -47,657.41 pips 10 5 66.7% -477万円
2005年6月   20,976.58 pips 11 3 78.6% 210万円
2005年7月   -12,472.68 pips 12 5 70.6% -125万円
2005年8月   -16,057.07 pips 14 5 73.7% -161万円
2005年9月   44,489.52 pips 16 2 88.9% 445万円
2005年10月   21,638.81 pips 10 1 90.9% 216万円
2005年11月   37,472.04 pips 14 1 93.3% 375万円
2005年12月   27,949.07 pips 11 1 91.7% 279万円
2005年 合計   208,983.00 pips 168 29 85.3% 2,090万円
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2006年1月   65,169.11 25 0 100.0% 652万円
2006年2月   25,621.66 pips 10 0 100.0% 256万円
2006年3月   81,542.44 pips 27 1 96.4% 815万円
2006年4月   29,177.95 pips 14 2 87.5% 292万円
2006年5月   -18,642.74 pips 15 2 88.2% -186万円
2006年6月   21,527.24 pips 9 1 90.0% 215万円
2006年7月   26,255.79 pips 11 2 84.6% 263万円
2006年8月   34,324.48 pips 16 3 84.2% 343万円
2006年9月   15,181.38 pips 9 1 90.0% 152万円
2006年10月   10,647.80 pips 10 3 76.9% 106万円
2006年11月   19,440.69 pips 10 4 71.4% 194万円
2006年12月   20,782.10 pips 11 1 91.7% 208万円
2006年 合計   331,027.90 pips 167 20 89.3% 3,310万円
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2007年1月   32,778.37 pips 14 2 87.5% 328万円
2007年2月   21,336.90 pips 12 0 100.0% 213万円
2007年3月   15,387.20 pips 10 2 83.3% 154万円
2007年4月   -14,227.48 pips 7 4 63.6% -142万円
2007年5月   10,076.05 pips 4 3 57.1% 101万円
2007年6月   20,154.27 pips 13 1 92.9% 202万円
2007年7月   -16,659.34 pips 5 4 55.6% -167万円
2007年8月   -59,269.16 pips 8 4 66.7% -593万円
2007年9月   9,188.83 pips 5 2 71.4% 92万円
2007年10月   27,665.51 pips 11 2 84.6% 277万円
2007年11月   -24,307.31 pips 13 2 86.7% -243万円
2007年12月   49,674.26 pips 16 0 100.0% 497万円
2007年 合計   71,798.10 pips 118 26 81.9% 718万円
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2008年1月   32,161.61 pips 10 0 100.0% 322万円
2008年2月   -5,167.17 pips 8 1 88.9% -52万円
2008年3月   21,831.01 pips 11 0 100.0% 218万円
2008年4月   18,749.05 pips 7 3 70.0% 187万円
2008年5月   27,874.69 pips 10 0 100.0% 279万円
2008年6月   11,306.31 pips 4 2 66.7% 113万円
2008年7月   14,810.99 pips 7 2 77.8% 148万円
2008年8月   16,105.74 pips 7 2 77.8% 161万円
2008年9月   33,500.63 pips 11 1 91.7% 335万円
2008年10月   -19,649.75 pips 12 2 85.7% -196万円
2008年11月   43,333.76 pips 14 0 100.0% 433万円
2008年12月   -26,173.73 pips 16 2 88.9% -262万円
2008年 合計   168,683.14 pips 117 15 88.6% 1,687万円
年月   獲得pips 勝率 月間利益
2009年1月   41,573.08 pips 15 0 100.0% 416万円
2009年2月   40,903.66 pips 16 0 100.0% 409万円
2009年3月   46,558.51 pips 18 0 100.0% 466万円
2009年4月   -5,114.70 pips 17 3 85.0% -51万円
2009年5月   8,987.97 pips 14 1 93.3% 90万円
2009年6月   19,300.56 pips 10 1 90.9% 193万円
2009年7月   -50,585.67 pips 5 2 71.4% -506万円
2009年8月   16,974.23 pips 7 1 87.5% 170万円
2009年9月   -14,349.72 pips 5 1 83.3% -143万円
2009年10月   16,097.52 pips 6 1 85.7% 161万円
2009年11月   -44,993.31 pips 4 3 57.1% -450万円
2009年12月   20,807.24 pips 9 0 100.0% 208万円
2009年 合計   96,159.37 pips 126 13 90.6% 962万円
10年間 合計 17,177万円
利益計算:集計元データー