
| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | Price | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | Balance |
| 1 | 2005.04.15 00:37 | buy | 1 | 1.00 | 1.59018 | 1.57854 | 1.59518 | ||
| 2 | 2005.04.15 02:49 | close | 1 | 1.00 | 1.59230 | 1.57854 | 1.59518 | 220.11 | 10220.11 |
| 3 | 2005.04.19 01:57 | buy | 2 | 1.00 | 1.62274 | 1.61110 | 1.62774 | ||
| 4 | 2005.04.19 03:07 | close | 2 | 1.00 | 1.62376 | 1.61110 | 1.62774 | 105.91 | 10326.02 |
| 5 | 2005.04.20 00:00 | buy | 3 | 1.00 | 1.61582 | 1.60418 | 1.62082 | ||
| 6 | 2005.04.20 03:02 | close | 3 | 1.00 | 1.61686 | 1.60418 | 1.62082 | 107.97 | 10433.99 |
| 7 | 2005.04.21 00:00 | sell | 4 | 1.00 | 1.62500 | 1.63664 | 1.62000 | ||
| 8 | 2005.04.21 03:00 | close | 4 | 1.00 | 1.62374 | 1.63664 | 1.62000 | 130.79 | 10564.78 |
| 9 | 2005.04.22 00:13 | sell | 5 | 1.00 | 1.61768 | 1.62932 | 1.61268 | ||
| 10 | 2005.04.22 02:25 | close | 5 | 1.00 | 1.61657 | 1.62932 | 1.61268 | 115.22 | 10680.00 |
| 11 | 2005.04.25 01:47 | buy | 6 | 1.00 | 1.61154 | 1.59990 | 1.61654 | ||
| 12 | 2005.04.25 06:16 | close | 6 | 1.00 | 1.61230 | 1.59990 | 1.61654 | 78.91 | 10758.91 |
| 13 | 2005.04.27 00:14 | sell | 7 | 1.00 | 1.61690 | 1.62854 | 1.61190 | ||
| 14 | 2005.04.27 02:50 | close | 7 | 1.00 | 1.61559 | 1.62854 | 1.61190 | 135.97 | 10894.88 |
| 15 | 2005.04.29 00:28 | sell | 8 | 1.00 | 1.61546 | 1.62710 | 1.61046 | ||
| 16 | 2005.04.29 13:12 | close | 8 | 1.00 | 1.61747 | 1.62710 | 1.61046 | -208.63 | 10686.25 |
| 17 | 2005.05.03 01:11 | buy | 9 | 1.00 | 1.61201 | 1.60037 | 1.61701 | ||
| 18 | 2005.05.03 03:00 | close | 9 | 1.00 | 1.61310 | 1.60037 | 1.61701 | 113.18 | 10799.43 |
| 19 | 2005.05.10 00:13 | sell | 10 | 1.00 | 1.59112 | 1.60276 | 1.58612 | ||
| 20 | 2005.05.10 03:10 | close | 10 | 1.00 | 1.59011 | 1.60276 | 1.58612 | 104.84 | 10904.27 |
| 21 | 2005.05.11 00:37 | sell | 11 | 1.00 | 1.59287 | 1.60451 | 1.58787 | ||
| 22 | 2005.05.11 11:31 | close | 11 | 1.00 | 1.59767 | 1.60451 | 1.58787 | -498.24 | 10406.03 |
| 23 | 2005.05.13 00:01 | buy | 12 | 1.00 | 1.58737 | 1.57573 | 1.59237 | ||
| 24 | 2005.05.13 04:31 | close | 12 | 1.00 | 1.58721 | 1.57573 | 1.59237 | -16.62 | 10389.41 |
| 25 | 2005.05.16 00:00 | sell | 13 | 1.00 | 1.59710 | 1.60874 | 1.59210 | ||
| 26 | 2005.05.16 01:50 | close | 13 | 1.00 | 1.59553 | 1.60874 | 1.59210 | 162.97 | 10552.38 |
| 27 | 2005.05.16 01:51 | buy | 14 | 1.00 | 1.59514 | 1.58350 | 1.60014 | ||
| 28 | 2005.05.16 03:21 | close | 14 | 1.00 | 1.59616 | 1.58350 | 1.60014 | 105.91 | 10658.29 |
| 29 | 2005.05.17 00:14 | buy | 15 | 1.00 | 1.60377 | 1.59213 | 1.60877 | ||
| 30 | 2005.05.17 05:38 | close | 15 | 1.00 | 1.60380 | 1.59213 | 1.60877 | 3.11 | 10661.40 |
| 31 | 2005.05.18 00:09 | buy | 16 | 1.00 | 1.59364 | 1.58200 | 1.59864 | ||
| 32 | 2005.05.18 04:25 | close | 16 | 1.00 | 1.59479 | 1.58200 | 1.59864 | 119.41 | 10780.81 |
| 33 | 2005.05.19 00:34 | buy | 17 | 1.00 | 1.59654 | 1.58490 | 1.60154 | ||
| 34 | 2005.05.19 03:30 | close | 17 | 1.00 | 1.59742 | 1.58490 | 1.60154 | 91.38 | 10872.19 |
| 35 | 2005.05.20 00:41 | buy | 18 | 1.00 | 1.59054 | 1.57890 | 1.59554 | ||
| 36 | 2005.05.20 04:59 | close | 18 | 1.00 | 1.59140 | 1.57890 | 1.59554 | 89.30 | 10961.49 |
| 37 | 2005.05.24 00:27 | buy | 19 | 1.00 | 1.58177 | 1.57013 | 1.58677 | ||
| 38 | 2005.05.24 03:16 | close | 19 | 1.00 | 1.58278 | 1.57013 | 1.58677 | 104.87 | 11066.36 |
| 39 | 2005.05.25 00:08 | buy | 20 | 1.00 | 1.58409 | 1.57245 | 1.58909 | ||
| 40 | 2005.05.25 02:49 | close | 20 | 1.00 | 1.58512 | 1.57245 | 1.58909 | 106.95 | 11173.31 |
| 41 | 2005.05.27 00:14 | buy | 21 | 1.00 | 1.58464 | 1.57300 | 1.58964 | ||
| 42 | 2005.05.27 03:15 | close | 21 | 1.00 | 1.58470 | 1.57300 | 1.58964 | 6.23 | 11179.54 |
| 43 | 2005.05.30 01:05 | buy | 22 | 1.00 | 1.57396 | 1.56232 | 1.57896 | ||
| 44 | 2005.05.30 03:24 | close | 22 | 1.00 | 1.57497 | 1.56232 | 1.57896 | 104.88 | 11284.42 |
| 45 | 2005.05.31 00:55 | sell | 23 | 1.00 | 1.56690 | 1.57854 | 1.56190 | ||
| 46 | 2005.05.31 03:09 | close | 23 | 1.00 | 1.56654 | 1.57854 | 1.56190 | 37.37 | 11321.79 |
| 47 | 2005.06.03 01:38 | buy | 24 | 1.00 | 1.53097 | 1.51933 | 1.53597 | ||
| 48 | 2005.06.03 05:53 | close | 24 | 1.00 | 1.53160 | 1.51933 | 1.53597 | 65.41 | 11387.20 |
| 49 | 2005.06.07 00:00 | buy | 25 | 1.00 | 1.52554 | 1.51390 | 1.53054 | ||
| 50 | 2005.06.07 07:51 | close | 25 | 1.00 | 1.52600 | 1.51390 | 1.53054 | 47.76 | 11434.96 |
| 51 | 2005.06.10 00:00 | sell | 26 | 1.00 | 1.53680 | 1.54844 | 1.53180 | ||
| 52 | 2005.06.10 06:31 | close | 26 | 1.00 | 1.53674 | 1.54844 | 1.53180 | 6.22 | 11441.18 |
| 53 | 2005.06.16 00:44 | sell | 27 | 1.00 | 1.49961 | 1.51125 | 1.49461 | ||
| 54 | 2005.06.16 02:55 | close | 27 | 1.00 | 1.49746 | 1.51125 | 1.49461 | 223.18 | 11664.36 |
| 55 | 2005.06.17 00:05 | sell | 28 | 1.00 | 1.49664 | 1.50828 | 1.49164 | ||
| 56 | 2005.06.17 02:05 | close | 28 | 1.00 | 1.49499 | 1.50828 | 1.49164 | 171.27 | 11835.63 |
| 57 | 2005.06.20 00:00 | buy | 29 | 1.00 | 1.50454 | 1.49290 | 1.50954 | ||
| 58 | 2005.06.20 05:01 | close | 29 | 1.00 | 1.50512 | 1.49290 | 1.50954 | 60.22 | 11895.85 |
| 59 | 2005.06.23 00:55 | sell | 30 | 1.00 | 1.49760 | 1.50924 | 1.49260 | ||
| 60 | 2005.06.23 01:08 | close | 30 | 1.00 | 1.49683 | 1.50924 | 1.49260 | 79.92 | 11975.77 |
| 61 | 2005.06.23 01:24 | buy | 31 | 1.00 | 1.49653 | 1.48489 | 1.50153 | ||
| 62 | 2005.06.23 02:32 | close | 31 | 1.00 | 1.49702 | 1.48489 | 1.50153 | 50.88 | 12026.65 |
| 63 | 2005.06.24 00:05 | sell | 32 | 1.00 | 1.48350 | 1.49514 | 1.47850 | ||
| 64 | 2005.06.24 00:51 | close | 32 | 1.00 | 1.48288 | 1.49514 | 1.47850 | 64.35 | 12091.00 |
| 65 | 2005.06.24 01:06 | buy | 33 | 1.00 | 1.48264 | 1.47100 | 1.48764 | ||
| 66 | 2005.06.24 01:46 | close | 33 | 1.00 | 1.48350 | 1.47100 | 1.48764 | 89.30 | 12180.30 |
| 67 | 2005.06.24 01:53 | sell | 34 | 1.00 | 1.48373 | 1.49537 | 1.47873 | ||
| 68 | 2005.06.24 02:46 | close | 34 | 1.00 | 1.48294 | 1.49537 | 1.47873 | 82.01 | 12262.31 |
| 69 | 2005.06.27 00:01 | sell | 35 | 1.00 | 1.49200 | 1.50364 | 1.48700 | ||
| 70 | 2005.06.27 05:40 | close | 35 | 1.00 | 1.49317 | 1.50364 | 1.48700 | -121.45 | 12140.86 |
| 71 | 2005.06.28 00:38 | sell | 36 | 1.00 | 1.49686 | 1.50850 | 1.49186 | ||
| 72 | 2005.06.28 08:52 | close | 36 | 1.00 | 1.49849 | 1.50850 | 1.49186 | -169.20 | 11971.66 |
| 73 | 2005.06.30 00:13 | sell | 37 | 1.00 | 1.48327 | 1.49491 | 1.47827 | ||
| 74 | 2005.06.30 00:23 | close | 37 | 1.00 | 1.48224 | 1.49491 | 1.47827 | 106.92 | 12078.58 |
| 75 | 2005.06.30 00:25 | buy | 38 | 1.00 | 1.48201 | 1.47037 | 1.48701 | ||
| 76 | 2005.06.30 01:30 | close | 38 | 1.00 | 1.48308 | 1.47037 | 1.48701 | 111.11 | 12189.69 |
| 77 | 2005.07.01 00:59 | buy | 39 | 1.00 | 1.48179 | 1.47015 | 1.48679 | ||
| 78 | 2005.07.01 03:18 | close | 39 | 1.00 | 1.48279 | 1.47015 | 1.48679 | 103.83 | 12293.52 |
| 79 | 2005.07.04 01:05 | buy | 40 | 1.00 | 1.48224 | 1.47060 | 1.48724 | ||
| 80 | 2005.07.04 01:43 | close | 40 | 1.00 | 1.48530 | 1.47060 | 1.48724 | 317.73 | 12611.25 |
| 81 | 2005.07.04 01:50 | sell | 41 | 1.00 | 1.48576 | 1.49740 | 1.48076 | ||
| 82 | 2005.07.04 06:15 | close | 41 | 1.00 | 1.48494 | 1.49740 | 1.48076 | 85.12 | 12696.37 |
| 83 | 2005.07.05 00:40 | buy | 42 | 1.00 | 1.47562 | 1.46398 | 1.48062 | ||
| 84 | 2005.07.05 03:09 | close | 42 | 1.00 | 1.47654 | 1.46398 | 1.48062 | 95.53 | 12791.90 |
| 85 | 2005.07.07 00:25 | buy | 43 | 1.00 | 1.47430 | 1.46266 | 1.47930 | ||
| 86 | 2005.07.07 08:57 | close | 43 | 1.00 | 1.47470 | 1.46266 | 1.47930 | 41.53 | 12833.43 |
| 87 | 2005.07.08 00:04 | sell | 44 | 1.00 | 1.46799 | 1.47963 | 1.46299 | ||
| 88 | 2005.07.08 00:41 | close | 44 | 1.00 | 1.46604 | 1.47963 | 1.46299 | 202.41 | 13035.84 |
| 89 | 2005.07.08 00:43 | buy | 45 | 1.00 | 1.46585 | 1.45421 | 1.47085 | ||
| 90 | 2005.07.08 03:43 | close | 45 | 1.00 | 1.46687 | 1.45421 | 1.47085 | 105.91 | 13141.75 |
| 91 | 2005.07.11 00:03 | sell | 46 | 1.00 | 1.45850 | 1.47014 | 1.45350 | ||
| 92 | 2005.07.11 10:27 | close | 46 | 1.00 | 1.46105 | 1.47014 | 1.45350 | -264.69 | 12877.06 |
| 93 | 2005.07.13 00:43 | sell | 47 | 1.00 | 1.47430 | 1.48594 | 1.46930 | ||
| 94 | 2005.07.13 02:51 | close | 47 | 1.00 | 1.47231 | 1.48594 | 1.46930 | 206.56 | 13083.62 |
| 95 | 2005.07.14 00:00 | sell | 48 | 1.00 | 1.46040 | 1.47204 | 1.45540 | ||
| 96 | 2005.07.14 02:39 | close | 48 | 1.00 | 1.45774 | 1.47204 | 1.45540 | 276.11 | 13359.73 |
| 97 | 2005.07.15 00:14 | sell | 49 | 1.00 | 1.46569 | 1.47733 | 1.46069 | ||
| 98 | 2005.07.15 03:02 | close | 49 | 1.00 | 1.46465 | 1.47733 | 1.46069 | 107.95 | 13467.68 |
| 99 | 2005.07.18 00:19 | buy | 50 | 1.00 | 1.46904 | 1.45740 | 1.47404 | ||
| 100 | 2005.07.18 03:32 | close | 50 | 1.00 | 1.47007 | 1.45740 | 1.47404 | 106.95 | 13574.63 |
| 101 | 2005.07.19 01:17 | sell | 51 | 1.00 | 1.46784 | 1.47948 | 1.46284 | ||
| 102 | 2005.07.19 07:53 | close | 51 | 1.00 | 1.46825 | 1.47948 | 1.46284 | -42.56 | 13532.07 |
| 103 | 2005.07.20 01:32 | buy | 52 | 1.00 | 1.46650 | 1.45486 | 1.47150 | ||
| 104 | 2005.07.20 03:04 | close | 52 | 1.00 | 1.46750 | 1.45486 | 1.47150 | 103.83 | 13635.90 |
| 105 | 2005.07.21 01:56 | sell | 53 | 1.00 | 1.48600 | 1.49764 | 1.48100 | ||
| 106 | 2005.07.21 03:06 | close | 53 | 1.00 | 1.48484 | 1.49764 | 1.48100 | 120.41 | 13756.31 |
| 107 | 2005.07.22 01:20 | buy | 54 | 1.00 | 1.47979 | 1.46815 | 1.48479 | ||
| 108 | 2005.07.22 05:16 | close | 54 | 1.00 | 1.48104 | 1.46815 | 1.48479 | 129.79 | 13886.10 |
| 109 | 2005.07.29 00:01 | buy | 55 | 1.00 | 1.49242 | 1.48078 | 1.49742 | ||
| 110 | 2005.07.29 03:58 | close | 55 | 1.00 | 1.49332 | 1.48078 | 1.49742 | 93.45 | 13979.55 |
| 111 | 2005.08.01 00:02 | buy | 56 | 1.00 | 1.48154 | 1.46990 | 1.48654 | ||
| 112 | 2005.08.01 02:35 | close | 56 | 1.00 | 1.48546 | 1.46990 | 1.48654 | 407.03 | 14386.58 |
| 113 | 2005.08.03 00:00 | sell | 57 | 1.00 | 1.48520 | 1.49684 | 1.48020 | ||
| 114 | 2005.08.03 03:00 | close | 57 | 1.00 | 1.48374 | 1.49684 | 1.48020 | 151.55 | 14538.13 |
| 115 | 2005.08.05 00:12 | sell | 58 | 1.00 | 1.50345 | 1.51509 | 1.49845 | ||
| 116 | 2005.08.05 01:53 | close | 58 | 1.00 | 1.50134 | 1.51509 | 1.49845 | 219.01 | 14757.14 |
| 117 | 2005.08.08 00:19 | buy | 59 | 1.00 | 1.50114 | 1.48950 | 1.50614 | ||
| 118 | 2005.08.08 03:08 | close | 59 | 1.00 | 1.50218 | 1.48950 | 1.50614 | 107.99 | 14865.13 |
| 119 | 2005.08.09 01:15 | buy | 60 | 1.00 | 1.49904 | 1.48740 | 1.50404 | ||
| 120 | 2005.08.09 02:55 | close | 60 | 1.00 | 1.50070 | 1.48740 | 1.50404 | 172.36 | 15037.49 |
| 121 | 2005.08.10 01:14 | sell | 61 | 1.00 | 1.50154 | 1.51318 | 1.49654 | ||
| 122 | 2005.08.10 02:33 | close | 61 | 1.00 | 1.50028 | 1.51318 | 1.49654 | 130.79 | 15168.28 |
| 123 | 2005.08.11 00:10 | sell | 62 | 1.00 | 1.49877 | 1.51041 | 1.49377 | ||
| 124 | 2005.08.11 05:32 | close | 62 | 1.00 | 1.49894 | 1.51041 | 1.49377 | -17.65 | 15150.63 |
| 125 | 2005.08.12 00:02 | sell | 63 | 1.00 | 1.49702 | 1.50866 | 1.49202 | ||
| 126 | 2005.08.12 05:25 | close | 63 | 1.00 | 1.49850 | 1.50866 | 1.49202 | -153.62 | 14997.01 |
| 127 | 2005.08.15 00:03 | sell | 64 | 1.00 | 1.49050 | 1.50214 | 1.48550 | ||
| 128 | 2005.08.15 03:00 | close | 64 | 1.00 | 1.48764 | 1.50214 | 1.48550 | 296.87 | 15293.88 |
| 129 | 2005.08.17 00:43 | buy | 65 | 1.00 | 1.47982 | 1.46818 | 1.48482 | ||
| 130 | 2005.08.17 02:18 | close | 65 | 1.00 | 1.48203 | 1.46818 | 1.48482 | 229.47 | 15523.35 |
| 131 | 2005.08.19 00:03 | buy | 66 | 1.00 | 1.48288 | 1.47124 | 1.48788 | ||
| 132 | 2005.08.19 02:16 | close | 66 | 1.00 | 1.48406 | 1.47124 | 1.48788 | 122.52 | 15645.87 |
| 133 | 2005.08.22 00:54 | buy | 67 | 1.00 | 1.47244 | 1.46080 | 1.47744 | ||
| 134 | 2005.08.22 03:00 | close | 67 | 1.00 | 1.47440 | 1.46080 | 1.47744 | 203.51 | 15849.38 |
| 135 | 2005.08.25 00:22 | buy | 68 | 1.00 | 1.45964 | 1.44800 | 1.46464 | ||
| 136 | 2005.08.25 04:43 | close | 68 | 1.00 | 1.46130 | 1.44800 | 1.46464 | 172.39 | 16021.77 |
| 137 | 2005.08.29 00:01 | buy | 69 | 1.00 | 1.47187 | 1.46023 | 1.47687 | ||
| 138 | 2005.08.29 09:24 | close | 69 | 1.00 | 1.46978 | 1.46023 | 1.47687 | -217.04 | 15804.73 |
| 139 | 2005.08.30 01:47 | sell | 70 | 1.00 | 1.46688 | 1.47852 | 1.46188 | ||
| 140 | 2005.08.30 02:14 | close | 70 | 1.00 | 1.46514 | 1.47852 | 1.46188 | 180.63 | 15985.36 |
| 141 | 2005.08.31 00:51 | buy | 71 | 1.00 | 1.45529 | 1.44365 | 1.46029 | ||
| 142 | 2005.08.31 03:10 | close | 71 | 1.00 | 1.45633 | 1.44365 | 1.46029 | 107.99 | 16093.35 |
| 143 | 2005.09.01 00:05 | sell | 72 | 1.00 | 1.46603 | 1.47767 | 1.46103 | ||
| 144 | 2005.09.01 04:01 | close | 72 | 1.00 | 1.46574 | 1.47767 | 1.46103 | 30.10 | 16123.45 |
| 145 | 2005.09.06 01:11 | buy | 73 | 1.00 | 1.49015 | 1.47851 | 1.49515 | ||
| 146 | 2005.09.06 08:26 | close | 73 | 1.00 | 1.48904 | 1.47851 | 1.49515 | -115.27 | 16008.18 |
| 147 | 2005.09.07 01:53 | buy | 74 | 1.00 | 1.48164 | 1.47000 | 1.48664 | ||
| 148 | 2005.09.07 03:59 | close | 74 | 1.00 | 1.48260 | 1.47000 | 1.48664 | 99.69 | 16107.87 |
| 149 | 2005.09.08 00:26 | buy | 75 | 1.00 | 1.47464 | 1.46300 | 1.47964 | ||
| 150 | 2005.09.08 05:37 | close | 75 | 1.00 | 1.47530 | 1.46300 | 1.47964 | 68.54 | 16176.41 |
| 151 | 2005.09.09 00:13 | sell | 76 | 1.00 | 1.46568 | 1.47732 | 1.46068 | ||
| 152 | 2005.09.09 00:48 | close | 76 | 1.00 | 1.46444 | 1.47732 | 1.46068 | 128.73 | 16305.14 |
| 153 | 2005.09.09 01:24 | buy | 77 | 1.00 | 1.46414 | 1.45250 | 1.46914 | ||
| 154 | 2005.09.09 03:12 | close | 77 | 1.00 | 1.46552 | 1.45250 | 1.46914 | 143.30 | 16448.44 |
| 155 | 2005.09.12 00:13 | buy | 78 | 1.00 | 1.45944 | 1.44780 | 1.46444 | ||
| 156 | 2005.09.12 10:15 | close | 78 | 1.00 | 1.45641 | 1.44780 | 1.46444 | -314.66 | 16133.78 |
| 157 | 2005.09.13 00:00 | sell | 79 | 1.00 | 1.45830 | 1.46994 | 1.45330 | ||
| 158 | 2005.09.13 03:17 | close | 79 | 1.00 | 1.45728 | 1.46994 | 1.45330 | 105.88 | 16239.66 |
| 159 | 2005.09.14 00:42 | sell | 80 | 1.00 | 1.45012 | 1.46176 | 1.44512 | ||
| 160 | 2005.09.14 07:28 | close | 80 | 1.00 | 1.45134 | 1.46176 | 1.44512 | -126.65 | 16113.01 |
| 161 | 2005.09.15 00:58 | buy | 81 | 1.00 | 1.44924 | 1.43760 | 1.45424 | ||
| 162 | 2005.09.15 09:11 | close | 81 | 1.00 | 1.44613 | 1.43760 | 1.45424 | -322.96 | 15790.05 |
| 163 | 2005.09.16 01:05 | sell | 82 | 1.00 | 1.44930 | 1.46094 | 1.44430 | ||
| 164 | 2005.09.16 11:15 | close | 82 | 1.00 | 1.45192 | 1.46094 | 1.44430 | -271.98 | 15518.07 |
| 165 | 2005.09.19 01:32 | buy | 83 | 1.00 | 1.43384 | 1.42220 | 1.43884 | ||
| 166 | 2005.09.19 03:10 | close | 83 | 1.00 | 1.43490 | 1.42220 | 1.43884 | 110.07 | 15628.14 |
| 167 | 2005.09.22 00:11 | buy | 84 | 1.00 | 1.42611 | 1.41447 | 1.43111 | ||
| 168 | 2005.09.22 02:45 | close | 84 | 1.00 | 1.42846 | 1.41447 | 1.43111 | 244.04 | 15872.18 |
| 169 | 2005.09.23 00:12 | sell | 85 | 1.00 | 1.42379 | 1.43543 | 1.41879 | ||
| 170 | 2005.09.23 07:30 | close | 85 | 1.00 | 1.42404 | 1.43543 | 1.41879 | -25.96 | 15846.22 |
| 171 | 2005.09.26 00:46 | sell | 86 | 1.00 | 1.41180 | 1.42344 | 1.40680 | ||
| 172 | 2005.09.26 01:39 | close | 86 | 1.00 | 1.41044 | 1.42344 | 1.40680 | 141.19 | 15987.41 |
| 173 | 2005.09.26 01:54 | buy | 87 | 1.00 | 1.41009 | 1.39845 | 1.41509 | ||
| 174 | 2005.09.26 02:20 | close | 87 | 1.00 | 1.41148 | 1.39845 | 1.41509 | 144.35 | 16131.76 |
| 175 | 2005.09.28 00:12 | sell | 88 | 1.00 | 1.41539 | 1.42703 | 1.41039 | ||
| 176 | 2005.09.28 04:07 | close | 88 | 1.00 | 1.41469 | 1.42703 | 1.41039 | 72.67 | 16204.43 |
| 177 | 2005.09.29 01:47 | sell | 89 | 1.00 | 1.41420 | 1.42584 | 1.40920 | ||
| 178 | 2005.09.29 03:46 | close | 89 | 1.00 | 1.41316 | 1.42584 | 1.40920 | 107.97 | 16312.40 |
| 179 | 2005.09.30 01:48 | buy | 90 | 1.00 | 1.40902 | 1.39738 | 1.41402 | ||
| 180 | 2005.09.30 03:37 | close | 90 | 1.00 | 1.41003 | 1.39738 | 1.41402 | 104.88 | 16417.28 |
| 181 | 2005.10.03 01:45 | sell | 91 | 1.00 | 1.39800 | 1.40964 | 1.39300 | ||
| 182 | 2005.10.03 03:12 | close | 91 | 1.00 | 1.39699 | 1.40964 | 1.39300 | 104.85 | 16522.13 |
| 183 | 2005.10.04 00:00 | sell | 92 | 1.00 | 1.38900 | 1.40064 | 1.38400 | ||
| 184 | 2005.10.04 03:53 | close | 92 | 1.00 | 1.38866 | 1.40064 | 1.38400 | 35.29 | 16557.42 |
| 185 | 2005.10.05 00:40 | buy | 93 | 1.00 | 1.39684 | 1.38520 | 1.40184 | ||
| 186 | 2005.10.05 02:40 | close | 93 | 1.00 | 1.39767 | 1.38520 | 1.40184 | 86.19 | 16643.61 |
| 187 | 2005.10.06 00:08 | sell | 94 | 1.00 | 1.41600 | 1.42764 | 1.41100 | ||
| 188 | 2005.10.06 08:30 | close | 94 | 1.00 | 1.42291 | 1.42764 | 1.41100 | -717.34 | 15926.27 |
| 189 | 2005.10.07 01:11 | buy | 95 | 1.00 | 1.43734 | 1.42570 | 1.44234 | ||
| 190 | 2005.10.07 05:16 | close | 95 | 1.00 | 1.43717 | 1.42570 | 1.44234 | -17.65 | 15908.62 |
| 191 | 2005.10.10 01:52 | sell | 96 | 1.00 | 1.42498 | 1.43662 | 1.41998 | ||
| 192 | 2005.10.10 06:41 | close | 96 | 1.00 | 1.42494 | 1.43662 | 1.41998 | 4.16 | 15912.78 |
| 193 | 2005.10.11 00:34 | buy | 97 | 1.00 | 1.41784 | 1.40620 | 1.42284 | ||
| 194 | 2005.10.11 07:31 | close | 97 | 1.00 | 1.41447 | 1.40620 | 1.42284 | -349.98 | 15562.80 |
| 195 | 2005.10.12 00:00 | buy | 98 | 1.00 | 1.40894 | 1.39730 | 1.41394 | ||
| 196 | 2005.10.12 04:30 | close | 98 | 1.00 | 1.40900 | 1.39730 | 1.41394 | 6.23 | 15569.03 |
| 197 | 2005.10.13 00:00 | sell | 99 | 1.00 | 1.40890 | 1.42054 | 1.40390 | ||
| 198 | 2005.10.13 02:42 | close | 99 | 1.00 | 1.40724 | 1.42054 | 1.40390 | 172.35 | 15741.38 |
| 199 | 2005.10.14 01:00 | buy | 100 | 1.00 | 1.42024 | 1.40860 | 1.42524 | ||
| 200 | 2005.10.14 05:10 | close | 100 | 1.00 | 1.42100 | 1.40860 | 1.42524 | 78.93 | 15820.31 |
| 201 | 2005.10.17 00:13 | buy | 101 | 1.00 | 1.43211 | 1.42047 | 1.43711 | ||
| 202 | 2005.10.17 15:17 | s/l | 101 | 1.00 | 1.42047 | 1.42047 | 1.43711 | -1208.84 | 14611.47 |
| 203 | 2005.10.18 00:43 | buy | 102 | 1.00 | 1.41638 | 1.40474 | 1.42138 | ||
| 204 | 2005.10.18 03:21 | close | 102 | 1.00 | 1.41739 | 1.40474 | 1.42138 | 104.90 | 14716.37 |
| 205 | 2005.10.19 00:39 | buy | 103 | 1.00 | 1.40766 | 1.39602 | 1.41266 | ||
| 206 | 2005.10.19 05:33 | close | 103 | 1.00 | 1.40631 | 1.39602 | 1.41266 | -140.22 | 14576.15 |
| 207 | 2005.10.24 01:59 | buy | 104 | 1.00 | 1.41511 | 1.40347 | 1.42011 | ||
| 208 | 2005.10.24 08:03 | close | 104 | 1.00 | 1.41531 | 1.40347 | 1.42011 | 20.78 | 14596.93 |
| 209 | 2005.10.25 00:07 | buy | 105 | 1.00 | 1.42144 | 1.40980 | 1.42644 | ||
| 210 | 2005.10.25 05:21 | close | 105 | 1.00 | 1.42120 | 1.40980 | 1.42644 | -24.93 | 14572.00 |
| 211 | 2005.10.26 01:03 | sell | 106 | 1.00 | 1.42510 | 1.43674 | 1.42010 | ||
| 212 | 2005.10.26 03:00 | close | 106 | 1.00 | 1.42364 | 1.43674 | 1.42010 | 151.60 | 14723.60 |
| 213 | 2005.10.27 00:00 | buy | 107 | 1.00 | 1.41004 | 1.39840 | 1.41504 | ||
| 214 | 2005.10.27 02:13 | close | 107 | 1.00 | 1.41250 | 1.39840 | 1.41504 | 255.51 | 14979.11 |
| 215 | 2005.10.31 01:01 | buy | 108 | 1.00 | 1.42014 | 1.40850 | 1.42514 | ||
| 216 | 2005.10.31 02:52 | close | 108 | 1.00 | 1.42114 | 1.40850 | 1.42514 | 103.86 | 15082.97 |
| 217 | 2005.11.01 00:26 | buy | 109 | 1.00 | 1.41534 | 1.40370 | 1.42034 | ||
| 218 | 2005.11.01 07:46 | close | 109 | 1.00 | 1.41500 | 1.40370 | 1.42034 | -35.31 | 15047.66 |
| 219 | 2005.11.02 00:26 | sell | 110 | 1.00 | 1.41319 | 1.42483 | 1.40819 | ||
| 220 | 2005.11.02 09:00 | close | 110 | 1.00 | 1.41556 | 1.42483 | 1.40819 | -246.09 | 14801.57 |
| 221 | 2005.11.03 00:00 | sell | 111 | 1.00 | 1.42390 | 1.43554 | 1.41890 | ||
| 222 | 2005.11.03 07:25 | close | 111 | 1.00 | 1.42394 | 1.43554 | 1.41890 | -4.15 | 14797.42 |
| 223 | 2005.11.04 00:12 | buy | 112 | 1.00 | 1.41028 | 1.39864 | 1.41528 | ||
| 224 | 2005.11.04 03:19 | close | 112 | 1.00 | 1.41140 | 1.39864 | 1.41528 | 116.33 | 14913.75 |
| 225 | 2005.11.08 00:09 | buy | 113 | 1.00 | 1.40104 | 1.38940 | 1.40604 | ||
| 226 | 2005.11.08 00:29 | close | 113 | 1.00 | 1.40240 | 1.38940 | 1.40604 | 141.26 | 15055.01 |
| 227 | 2005.11.08 00:48 | buy | 114 | 1.00 | 1.40094 | 1.38930 | 1.40594 | ||
| 228 | 2005.11.08 07:45 | close | 114 | 1.00 | 1.39550 | 1.38930 | 1.40594 | -565.04 | 14489.97 |
